Systemair SYSPLIT FLOOR 60 HP R
Скидки и оптовые цены мы обсуждаем индивидуально.
Мощность охл. — 16.97 кВт.
На помещение — до 170 м2.
Может работать на охлаждение и на обогрев.
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Systemair SYSPLIT FLOOR 60 HP R" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
- Описание
- Характеристики
- Опции
- Документация
- Компактный дизайн, малая площадь основания внутреннего блока.
- ЖК дисплей и встроенный пульт "touch-screen".
- Автоматическое качание жалюзи по вертикали.
- Мощный воздушный поток обеспечивает эффективное кондиционирование в отдаленных частях помещения.
- Защита испарителя от обмерзания в холодный период времени.
- Функция защиты от сквозняка.
- Противопожарная защита блока управления.
- Самодиагностика и автоматическая защита блока компрессора.
- Дополнительная защита вентилей наружного блока.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации.
- Встроенный электронагреватель увеличивает мощность обогрева
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, таймер,компенсация температур, авторестарт.
- Беспроводной пульт SYS RM 52 (в комплекте).
- Низкотемпературный комплект (опция).
Мощность охлаждения, кВт | 16.97 |
Мощность обогрева, кВт | 18.17 |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 380-420/3/50 В/Ф/Гц |
Потребляемая мощность | 5300+3700 Вт |
Рабочий ток | 10,0+5,3 А |
EER / COP | 2,61/3,43 Вт |
Компрессор производитель / тип | SANYO/Спиральный |
Внутренний блок / Расход воздуха (выс / низ) | 2250/1950 м³/ч |
Внутренний блок / Уровень шума (выс / низ) | 54/51 дБ (А) |
Внутренний блок / Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 600x455x1934 мм |
Внутренний блок / Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 2040x745x595 мм |
Внутренний блок / Масса блока без упаковки | 67 кг |
Внутренний блок / Масса блока с упаковкой | 86 кг |
Наружный блок / Уровень шума | 64 дБ (А) |
Наружный блок / Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 900x350x1170 мм |
Наружный блок / Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1032x443x1307 мм |
Наружный блок / Масса блока без упаковки | 96 кг |
Наружный блок / Масса блока с упаковкой | 107 кг |
Наружный блок / Количество хладагента | 3,2 кг |
Наружный блок / Диаметр соединений жидкостная линия | ⌀12,7(1/2") мм (дюйм) |
Наружный блок / Диаметр соединений газовая линия | ⌀19(3/4") мм (дюйм) |
Наружный блок / Диаметр соединений Дренаж | 16 мм |
Наружный блок / Сечение кабелей Вводной | 5х2,5 n×мм² |
Наружный блок / Сечение кабелей Межблочной | 5х2,5 n×мм² |
Наружный блок / Максимальная длина магистрали | 20 м |
Наружный блок / Максимальная перепад высот | 10 м |
Наружный блок / Температура внутри помещения | Охлаждение +17…+32°C / Обогрев 0…+30°C |
Наружный блок / Наружная температура | Охлаждение +18…+43°C / Обогрев -7…+24°C |

Включение/выключение. Установка режима работы. Регулировка температуры. Управление направлением потока воздуха. Настройка таймера. Функция быстрого охлаждения/обогрева. Функция Follow me. Включение/выключение подсветки ЖК-дисплея.
Все модели серии Колонные кондиционеры
Модель | Мощность охл. | Мощность обогр. | ||
---|---|---|---|---|
SYSPLIT FLOOR 24 HP Q | 7.18 кВт | 8.06 кВт | 115 662 ₽ | |
SYSPLIT FLOOR 48 HP R | 14.04 кВт | 15.24 кВт | 206 682 ₽ | |
SYSPLIT FLOOR 60 HP R | 16.97 кВт | 18.17 кВт | 232 212 ₽ |
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы принимате пользовательское соглашение.